Kail, Greimersburg: Es ist schon wie verhext. So kurz vor einem großen Erfolg macht Corona der Tischtennisabteilung wieder einen Strich durch die Rechnung.
Im Frühjahr verhinderte die Pandemie die Teilnahme aller 3 Mannschaften an der Pokalendrunde. Nun ist es die Fortführung der Meisterschaftsspiele.
Die erste Mannschaft steht aktuell auf Platz 1 in der 1. Kreisklasse.
Fabian Mentenich und Frank Schmitz spielten ein sehr starkes Tischtennis und sind bisher mit jeweils 9 Siegen ungeschlagen.
Die zweite Mannschaft hat ebenfalls noch keinen Punkt abgegeben. Aufgrund weniger gespielten Begegnungen belegt sie Platz 2 in der 2. Kreisklasse.
Martin Münch hat durch 10 Einzelsiege und nur 2 Niederlagen enorm zur sehr guten Platzierung beigetragen. Immerhin spielt die Mannschaft eine Klasse höher als im letzten Jahr.
Kail III belegt mit nur einer Niederlage aktuell Platz 2 in der 4. Kreisklasse.
Tabelle 1. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kail | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:6 | +24 | 6:0 |
2 | DJK 1920 Ochtendung II | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:3 | +18 | 4:0 |
3 | SV Eintracht Eich | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:16 | +4 | 4:2 |
4 | TuS Kehrig II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0:2 |
5 | TTC Treis-Karden II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 0:4 |
6 | TTG Pellen V | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:32 | -28 | 0:6 |
Tabelle 2. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Klotten | 5 | 5 | 0 | 0 | 49:11 | +38 | 10:0 |
2 | SV Kail II | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:14 | +20 | 8:0 |
3 | DJK Mayen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:33 | -6 | 6:4 |
4 | SV Eintracht Bendig II | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:28 | -8 | 4:4 |
5 | TuS Kehrig III | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:31 | -2 | 4:6 |
6 | TTV Andernach IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:36 | -12 | 4:6 |
7 | FSV “Eltz” Moselkern | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:18 | +0 | 2:4 |
8 | TTG Pellenz VI | 4 | 1 | 0 | 3 | 25:23 | +2 | 2:6 |
9 | TTG Pellenz VII | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:46 | -32 | 0:10 |
Tabelle 4. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTTC Treis-Karden III | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:13 | +10 | 4:2 |
2 | SV Kail III | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:14 | +8 | 4:2 |
3 | SSV “Moselland” Ernst | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:16 | +4 | 4:2 |
4 | SG Nachtsheim e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 25.23 | +2 | 4:4 |
5 | DJK Mayen IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:25 | -2 | 4:4 |
6 | DJK Mayen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:12 | +0 | 2:2 |
7 | TTG Pellenz IX | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:34 | -20 | 2:6 |
8 | TTC Dohr | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 0:4 |
Sobald die Infektionszahlen es zulassen, soll nach neusten Informationen des Tischtennisverbandes die Saison fortgeführt werden.
Die Mannschaften erhoffen sich bis zum Ende der Saison die Platzierungen zu halten oder noch zu verbessern. Aufgrund der Pandemie haben einige Mannschaften den Spielbetrieb bereits zurückgezogen. Das wiederum hat eine erfreuliche Auswirkung für die Eifelrose.
Bernd Henrichs, spielte für Treis-Karden, wird die erste Mannschaft in der Rückrunde verstärken. Er wird für Frank Schmitz einspringen, der einige Spiele gesundheitsbedingt aussetzen muss.
Sebastian Nehren, spielte für Urmersbach, wird die zweite Mannschaft unterstützen. Leider musste Urmersbach schon früh ihre Mannschaft zurückziehen, da keine Halle zur Verfügung stand.
Nicht jeder Verein ist mit einer normgerechten Halle ausgestattet. So wurde der Spielort Urmersbach und Kail in der Vergangenheit für Meisterschaftsspiele gesperrt.
Zum Glück darf der SV Kail in Greimersburg spielen ansonsten wäre es schwierig einen Hallentermin in der Verbandsgemeine zu bekommen.
Immerhin möchten 31 Abteilungsmitglieder 3-mal die Woche das Angebot des SV Kail nutzen und mit Spaß Tischtennis spielen.